РАВНОПРОЧНАЯ ЗАМЕНА
СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА | КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА | ||
Ø,мм | Кол-во метров в тонне | Ø,мм | Кол-во метров в тонне |
6 | 4504 | 4 | 48780 |
8 | 2531 | 6 | 20618 |
10 | 1608 | 7 | 16080 |
12 | 1126 | 8 | 11299 |
14 | 826 | 10 | 7092 |
16 | 632 | 12 | 4897 |
Исключите переплату посредникам покупайте напрямую у производителя.
Производим стеклопластиковую арматуру и стеклофибру с 2015 года
СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА | КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА | ||
Ø,мм | Кол-во метров в тонне | Ø,мм | Кол-во метров в тонне |
6 | 4504 | 4 | 48780 |
8 | 2531 | 6 | 20618 |
10 | 1608 | 7 | 16080 |
12 | 1126 | 8 | 11299 |
14 | 826 | 10 | 7092 |
16 | 632 | 12 | 4897 |
Вся наша продукция соответствует ГОСТу и прошла полную сертификацию.
Вы работаете напрямую с заводом-производителем без посредников, что исключает переплату
Контроль качества осуществляется на всех стадиях производства нашей продукции, а также при погрузке.
Мы учитываем особенности бизнеса, а так же клиента обратившегося в нашу компанию.